前幾名毫不意外,但好多排名重複……
最後幾名也挺意外,可能是相對不熟才會這麼低名次吧……
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 高鴨穏乃 |
| 1 | 松実玄 |
| 3 | 姉帯豊音 |
| 3 | 新子憧 |
| 5 | 片岡優希 |
| 6 | 東横桃子 |
| 6 | Aislinn Wishart |
| 6 | 天江衣 |
| 6 | 神代小蒔 |
| 10 | 加治木由美 |
| 10 | 小鍛治健夜 |
| 12 | 鹿倉胡桃 |
| 12 | 薄墨初美 |
| 12 | 三尋木咏 |
| 12 | 池田華菜 |
| 16 | 花田煌 |
| 17 | 本內成香 |
| 17 | 鷺森灼 |
| 19 | 白水哩 |
| 19 | 宮永照 |
| 19 | 臼沢塞 |
| 22 | 荒川憩 |
| 23 | 松実宥 |
| 24 | 福与恒子 |
| 25 | 小走八重 |
| 25 | 赤土晴絵 |
| 25 | 南浦数絵 |
| 28 | 龍門渕透華 |
| 28 | 渋谷尭深 |
| 28 | 真屋由暉子 |
| 28 | 津山睦月 |
| 32 | 義鳩桜子 |
| 33 | 愛宕洋榎 |
| 33 | 滝見春 |
| 33 | 福路美穂子 |
| 33 | 竹井久 |
| 37 | 石戸霞 |
| 37 | 獅子原爽 |
| 39 | 鶴田姫子 |
| 40 | 小瀬川白望 |
| 40 | 岡橋初瀬 |
| 42 | 狩宿巴 |
| 42 | 国広一 |
| 42 | 吉留未春 |
| 42 | 針生繪里 |
| 42 | 二条泉 |
| 42 | 愛宕絹恵 |
| 48 | 郝慧宇 |
| 48 | 沢村智紀 |
| 50 | 清水谷竜華 |
| 50 | 蒲原智美 |
| 50 | 園城寺怜 |
| 50 | 辻垣内智葉 |
| 54 | 弘世菫 |
| 55 | 井上純 |
| 56 | 大星淡 |
| 56 | 末原恭子 |
| 58 | 宮永咲 |
| 58 | 原村和 |
| 58 | Nelly Virsaladze |
| 58 | 真瀬由子 |
| 58 | Megan Davin |
| 58 | 妹尾佳織 |
| 58 | 雀明華 |
| 65 | 安河內美子 |
| 65 | 上重漫 |
| 65 | 江口夕 |
| 65 | 亦野誠子 |
| 65 | 江崎仁美 |
| 70 | 船久保浩子 |
| 70 | 藤田靖子 |
| 70 | 染谷真子 |
| 73 | 桧森誓子 |
| 73 | 岩館搖杏 |
| 順位 | 學校 | 人數 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿知賀女子(奈良) | 6 | 11.67 |
| 松実宥(23位)、高鴨穏乃(1位)、松実玄(1位)、赤土晴絵(25位)、新子憧(3位)、鷺森灼(17位) | |||
| 2 | 宮守女子(岩手) | 5 | 16.00 |
| Aislinn Wishart(6位)、鹿倉胡桃(12位)、臼沢塞(19位)、姉帯豊音(3位)、小瀬川白望(40位) | |||
| 3 | 三箇牧(北大阪) | 1 | 22.00 |
| 荒川憩(22位) | |||
| 4 | 平滝(長野) | 1 | 25.00 |
| 南浦数絵(25位) | |||
| 5 | 永水女子(鹿兒島) | 5 | 26.00 |
| 狩宿巴(42位)、滝見春(33位)、神代小蒔(6位)、薄墨初美(12位)、石戸霞(37位) | |||
| 6 | 風越女子(長野) | 3 | 29.00 |
| 吉留未春(42位)、福路美穂子(33位)、池田華菜(12位) | |||
| 7 | 鶴賀(長野) | 5 | 30.40 |
| 東横桃子(6位)、加治木由美(10位)、蒲原智美(50位)、妹尾佳織(58位)、津山睦月(28位) | |||
| 8 | 阿知賀兒童麻將Club | 1 | 32.00 |
| 義鳩桜子(32位) | |||
| 9 | 晚成(奈良) | 2 | 32.50 |
| 小走八重(25位)、岡橋初瀬(40位) | |||
| 10 | 龍門渕(長野) | 5 | 35.80 |
| 国広一(42位)、沢村智紀(48位)、天江衣(6位)、井上純(55位)、龍門渕透華(28位) | |||
| 11 | 新道寺女子(福岡) | 5 | 40.80 |
| 白水哩(19位)、安河內美子(65位)、花田煌(16位)、鶴田姫子(39位)、江崎仁美(65位) | |||
| 12 | 白糸台(西東京) | 5 | 44.40 |
| 宮永照(19位)、弘世菫(54位)、大星淡(56位)、渋谷尭深(28位)、亦野誠子(65位) | |||
| 13 | 清澄(長野) | 5 | 44.80 |
| 片岡優希(5位)、染谷真子(70位)、竹井久(33位)、宮永咲(58位)、原村和(58位) | |||
| 14 | 有珠山(南北海道) | 5 | 45.60 |
| 桧森誓子(73位)、岩館搖杏(73位)、獅子原爽(37位)、本內成香(17位)、真屋由暉子(28位) | |||
| 15 | 姫松(南大阪) | 5 | 50.80 |
| 愛宕洋榎(33位)、愛宕絹恵(42位)、末原恭子(56位)、上重漫(65位)、真瀬由子(58位) | |||
| 16 | 臨海女子(東東京) | 5 | 54.40 |
| 郝慧宇(48位)、Nelly Virsaladze(58位)、Megan Davin(58位)、雀明華(58位)、辻垣内智葉(50位) | |||
| 17 | 千里山女子(北大阪) | 5 | 55.40 |
| 船久保浩子(70位)、二条泉(42位)、清水谷竜華(50位)、江口夕(65位)、園城寺怜(50位) | |||
沒有留言:
張貼留言
小提示:留言時,可以使用粗體(<b>)、斜體(<i>)、超連結(<a href="網址"> </a>)。另外,以「名稱/網址」留言時,網址可以留空的。